Loading content, please wait..

C2003景觀造景材料(植栽)

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
C2003.001  蘭嶼羅漢松   H:180  株  3,000    3,000  3,000    請先登入  
C2003.002  蘭嶼羅漢松   H:240  株  15,000    15,000  15,000    請先登入  
C2003.003  黑松   H:150  株  2,500    2,500  2,500    請先登入  
C2003.004  北美落羽松   H:200  株  400    400  400    請先登入  
C2003.005  台灣五葉松   H:70  株  500    500  500    請先登入  
C2003.006  楓葉   H:360  株  4,500    4,500  4,500    請先登入  
C2003.007  龍柏   H:90  株  800    800  800    請先登入  
C2003.008  龍柏   H:180  株  1,600    1,600  1,600    請先登入  
C2003.009  扁柏   H:60  株  1,000    1,000  1,000    請先登入  
C2003.010  黃金扁柏   H:70  株  600    600  600    請先登入  
C2003.011  倒柏   H:60  株  800    800  800    請先登入  
C2003.012  日本竹柏   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.013  日本竹柏   H:300  株  3,000    3,000  3,000    請先登入  
C2003.014  肯氏南洋杉   H:150  株  450    450  450    請先登入  
C2003.015  智利南洋杉   H:40  株  600    600  600    請先登入  
C2003.016  威氏帝杉   H:150  株  2,000    2,000  2,000    請先登入  
C2003.017  聖誕樹/香木   H:90  株  1,200    1,200  1,200    請先登入  
C2003.018  煙霧樹/紅葉樹   H:50  株  700    700  700    請先登入  
C2003.019  素心臘梅   H:120  株  300    300  300    請先登入  
C2003.020  猴胡桃   H:20  株  1,250    1,250  1,250    請先登入  
C2003.021  槭葉酒瓶樹/澳洲火焰樹   H:30  株  400    400  400    請先登入  
C2003.022  小葉欖仁   H:200  株  600    600  600    請先登入  
C2003.023  肖楠   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.024  肖楠   H:300*米徑5  株  5,500    5,500  5,500    請先登入  
C2003.025  福木   H:20  株  30    30  30    請先登入  
C2003.026  斑葉欖仁   H:60  株  1,000    1,000  1,000    請先登入  
C2003.027  斑葉欖仁   H:200*米徑3  株  2,500    2,500  2,500    請先登入  
C2003.028  日本紫藤   H:150  株  2,500    2,500  2,500    請先登入  
C2003.029  銀杏樹/公孫樹   H:180  株  2,000    2,000  2,000    請先登入  
C2003.030  火燄木   H:200*米徑3  株  800    800  800    請先登入  
C2003.031  四季桂   米徑4  株  5,000    5,000  5,000    請先登入  
C2003.032  光臘樹   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.033  光臘樹   米徑10  株  5,000    5,000  5,000    請先登入  
C2003.034  茄苳.重陽木   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.035  茄苳.重陽木   H:250*米徑3  株  800    800  800    請先登入  
C2003.036  流蘇-六月雪   米徑3  株  4,000    4,000  4,000    請先登入  
C2003.037  雞蛋花   H:120  株  650    650  650    請先登入  
C2003.038  花旗木/泰國櫻花   H:120  株  400    400  400    請先登入  
C2003.039  土肉桂   H:120  株  300    300  300    請先登入  
C2003.040  烏心石   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.041  串錢柳   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.042  黑板樹   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.043  台灣欒樹   H:150*米徑3  株  700    700  700    請先登入  
C2003.044  白千層   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.045  藍花楹   H:250*米徑3  株  800    800  800    請先登入  
C2003.046  阿勃勒   米徑3  株  800    800  800    請先登入  
C2003.047  大葉桃花心木   H:250*米徑3  株  700    700  700    請先登入  
C2003.048  黃花風鈴木   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.049  土橄欖   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.050  紫薇   H:180  株  600    600  600    請先登入  
C2003.051  海南黃花梨   H:200  株  600    600  600    請先登入  
C2003.052  樟樹   H:120  株  300    300  300    請先登入  
C2003.053  美人樹   H:180  株  500    500  500    請先登入  
C2003.054  印度檀香   H:80  株  800    800  800    請先登入  
C2003.055  黃連木   H:150*米徑5  株  2,000    2,000  2,000    請先登入  
C2003.056  馬櫻丹   H:120  株  600    600  600    請先登入  
C2003.057  柚木   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.058  楓香   H:120  株  300    300  300    請先登入  
C2003.059  苦楝   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.060  羊蹄甲   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.061  臺灣原生土肉桂   米徑2  株  2,000    2,000  2,000    請先登入  
C2003.062  無患子   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.063  青剛櫟   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.064  烏臼   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.065  洋紅風鈴木   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.066  過山香   H:210  株  500    500  500    請先登入  
C2003.067  澳洲茶樹   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.068  菩提樹   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.069  鐵刀木   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.070  球型福建茶   H:30  株  300    300  300    請先登入  
C2003.071  洋紫荊   H:100  株  350    350  350    請先登入  
C2003.072  西印度櫻桃   H:100  株  600    600  600    請先登入  
C2003.073  波羅蜜   H:120  株  350    350  350    請先登入  
C2003.074  杏花樹   H:240  株  3,500    3,500  3,500    請先登入  
C2003.075  羅比親王海棗   H:150  株  1,400    1,400  1,400    請先登入  
C2003.076  馬拉巴栗   H:150  株  800    800  800    請先登入  
C2003.077  旺旺樹   H:150  株  1,200    1,200  1,200    請先登入  
C2003.078  白水木   H:100  株  1,000    1,000  1,000    請先登入  
C2003.079  檸檬桉   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.080  台灣相思樹   H:150  株  350    350  350    請先登入  
C2003.081  青楓   H:120  株  300    300  300    請先登入  
C2003.082  銀杏   米徑8  株  18,000    18,000  18,000    請先登入  
C2003.083  牛樟   H:180  株  1,800    1,800  1,800    請先登入  
C2003.084  福木   H:180  株  1,800    1,800  1,800    請先登入  
C2003.085  人面竹   H:300  株  700    700  700    請先登入  
C2003.086  唐竹   H:120  株  200    200  200    請先登入  
C2003.087  唐竹   H:210  株  800    800  800    請先登入  
C2003.088  墨竹   H:150  株  1,000    1,000  1,000    請先登入  
C2003.089  南天竹   H:120  株  1,000    1,000  1,000    請先登入  
C2003.090  細葉百合竹   H:140  株  800    800  800    請先登入  
C2003.091  觀音棕竹   H:140  株  2,000    2,000  2,000    請先登入  
C2003.092  黃金桂竹   H:500  株  800    800  800    請先登入  
C2003.093  孟宗竹   H:600  株  1,400    1,400  1,400    請先登入  
C2003.094  四方竹   H:210  株  500    500  500    請先登入  
C2003.095  桂竹   H:210  株  350    350  350    請先登入  
C2003.096  綠竹   H:210  株  500    500  500    請先登入  
C2003.097  七弦竹   H:140  株  450    450  450    請先登入  
C2003.098  金絲竹   H:210  株  500    500  500    請先登入  
C2003.099  南天竹   H:120  株  500    500  500    請先登入  
C2003.100  (樹苗)吉野櫻、富士櫻、八重櫻、山櫻花   高30-40cm  株  150    150  150    請先登入  
C2003.101  (樹苗)吉野櫻、富士櫻、八重櫻   H:200  株  1,600    1,600  1,600    請先登入  
C2003.102  (樹木/無花)吉野櫻、富士櫻、八重櫻   H:200  株  600    600  600    請先登入  
C2003.103  山櫻花   H:300  株  2,500    2,500  2,500    請先登入  
C2003.104  吉野櫻花   H:300  株  4,000    4,000  4,000    請先登入