Loading content, please wait..

B1402廣告雜項工程

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
B1402.01  球面鈦金字     M2  6,149  3,311  9,460  9,460    請先登入  
B1402.02  平面鈦金字     M2  5,005  2,695  7,700  7,700    請先登入  
B1402.03  不鏽鋼烤漆字     M2  5,291  2,849  8,140  8,140    請先登入  
B1402.04  不鏽鋼字-鏡面     M2  5,005  2,695  7,700  7,700    請先登入  
B1402.05  不鏽鋼字-拉絲     M2  5,005  2,695  7,700  7,700    請先登入  
B1402.06  鐵殼烤漆字     M2  4,290  2,310  6,600  6,600    請先登入  
B1402.07  鐵殼烤漆背發光字     M2  5,720  3,080  8,800  8,800    請先登入  
B1402.08  不鏽鋼樹脂發光字     M2  18,590  10,010  28,600  28,600    請先登入  
B1402.09  鐵皮樹脂發光字     M2  17,160  9,240  26,400  26,400    請先登入  
B1402.10  鈦金樹脂發光字     M2  18,590  10,010  28,600  28,600    請先登入  
B1402.11  不鏽鋼沖孔發光字     M2  9,295  5,005  14,300  14,300    請先登入  
B1402.12  烤漆板沖孔發光字     M2  6,435  3,465  9,900  9,900    請先登入  
B1402.13  不鏽鋼電鍍字     M2  7,150  3,850  11,000  11,000    請先登入  
B1402.14  三維型不鏽鋼字     M2  21,450  11,550  33,000  33,000    請先登入  
B1402.15  銅字-平面     M2  7,865  4,235  12,100  12,100    請先登入  
B1402.16  銅字-球面     M2  8,580  4,620  13,200  13,200    請先登入  
B1402.17  仿古字     M2  12,870  6,930  19,800  19,800    請先登入  
B1402.18  仿青銅字     M2  15,730  8,470  24,200  24,200    請先登入  
B1402.19  側背發光字     M2  11,440  6,160  17,600  17,600    請先登入  
B1402.20  迷你發光字     M2  21,450  11,550  33,000  33,000    請先登入  
B1402.21  不鏽鋼腐蝕牌     M2  8,580  4,620  13,200  13,200    請先登入  
B1402.22  銅片腐蝕牌     M2  10,010  5,390  15,400  15,400    請先登入  
B1402.23  不鏽鋼圍邊正面發光字     M2  7,865  4,235  12,100  12,100    請先登入  
B1402.24  鋁型材燈殼字外框字1.5尺以下(加海綿每材+200,發光字加卡典每才+100)     才  1,463  788  2,251  2,251    請先登入  
B1402.25  鋁型材燈殼字外框字1.8~2尺(加海綿每材+200,發光字加卡典每才+100)     才  1,138  613  1,751  1,751    請先登入  
B1402.26  鋁型材燈殼字外框字2~4尺(加海綿每材+200,發光字加卡典每才+100)     才  910  490  1,400  1,400    請先登入  
B1402.27  鋁型材燈殼字實框字2尺以下(加海綿每材+200,發光字加卡典每才+100)     才  1,788  963  2,751  2,751    請先登入  
B1402.28  鋁型材燈殼字實框字2~4尺(加海綿每材+200,發光字加卡典每才+100)     才  1,138  613  1,751  1,751    請先登入  
B1402.29  2mm壓克力中文     才  91  49  140  140    請先登入  
B1402.30  3mm壓克力中文     才  117  63  180  180    請先登入  
B1402.31  5mm壓克力中文     才  195  105  300  300    請先登入  
B1402.32  8mm壓克力中文     才  325  175  500  500    請先登入  
B1402.33  10mm壓克力中文     才  390  210  600  600    請先登入  
B1402.34  13mm壓克力中文     才  494  266  760  760    請先登入  
B1402.35  15mm壓克力中文     才  520  280  800  800    請先登入  
B1402.36  18mm壓克力中文     才  715  385  1,100  1,100    請先登入  
B1402.37  20mm壓克力中文     才  780  420  1,200  1,200    請先登入  
B1402.38  施工吊車另計(分為出車價+每小時費用)               請先登入