Loading content, please wait..

B1502消毒除蟲

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
B1502.01  白蟻防護(一般室內防蟲處理)     坪  100  100  200  200    請先登入  
B1502.02  蛀蟲防護(一般室內防蟲處理)     坪  75  75  150  150    請先登入  
B1502.03  白蟻+蛀蟲防護(一般室內防蟲處理)     坪  100  100  200  200    請先登入  
B1502.04  白蟻防治<80坪(一般室內除蟲+防蟲處理)     坪  100  100  200  200    請先登入  
B1502.05  白蟻防治<80坪有木樑柱(一般室內除蟲+防蟲處理)     坪  200  200  400  400    請先登入  
B1502.06  白蟻防護戶外土方工程     坪  200  300  645  645    請先登入  
B1502.07  簡易消毒、防蟲未達一萬二,採一萬二計算     式  6000  6,000  12,000  12,000    請先登入  
B1502.08  (蟲害處理)室內飛行性蟲害處理40坪內     次  1000  2,500  3,500  3,500    請先登入  
B1502.09  (蟲害處理)室內爬行性蟲害處理40坪內     次  1000  2,500  3,500  3,500    請先登入  
B1502.10  白蟻防護戶外土方插土工程     坪  200  300  645  645    請先登入  
單項未足30坪,以30坪計算