Loading content, please wait..

C0301管類材料

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
C0301.01  PVC管 1/2"*2.0t     10  32  42  42    請先登入  
C0301.02  PVC管 1/2"*3.0t     14  38  52  52    請先登入  
C0301.03  PVC管 3/4"*2.0t     11  35  46  46    請先登入  
C0301.04  PVC管 3/4"*3.0t     16  45  61  61    請先登入  
C0301.05  PVC管 1"*2.0t     15  40  55  55    請先登入  
C0301.06  PVC管 1"*3.0t     22  63  85  85    請先登入  
C0301.07  PVC管 1"*3.5t     25  70  95  95    請先登入  
C0301.08  PVC管 11/4"*2.0t     19  53  72  72    請先登入  
C0301.09  PVC管 11/4"*3.5t     32  83  115  115    請先登入  
C0301.10  PVC管 11/2"*2.0t     22  56  78  78    請先登入  
C0301.11  PVC管 11/2"*3.5t     37  96  133  133    請先登入  
C0301.12  PVC管 11/2"*4.0t     42  111  153  153    請先登入  
C0301.13  PVC管 2"*2.0t     28  75  103  103    請先登入  
C0301.14  PVC管 2"*4.0t     53  132  185  185    請先登入  
C0301.15  PVC管 2"*4.5t     59  142  201  201    請先登入  
C0301.16  PVC管 21/2"*2.0t     35  89  124  124    請先登入  
C0301.17  PVC管 21/2"*3.0t     52  122  174  174    請先登入  
C0301.18  PVC管 21/2"*4.5t     77  189  266  266    請先登入  
C0301.19  PVC管 3"*2.0t     41  103  144  144    請先登入  
C0301.20  PVC管 3"*3.0t     61  156  217  217    請先登入  
C0301.21  PVC管 3"*5.5t     109  273  382  382    請先登入  
C0301.22  PVC管 4"*3.0t     79  205  284  284    請先登入  
C0301.23  PVC管 4"*3.5t     92  232  324  324    請先登入  
C0301.24  PVC管 4"*4.0t     108  255  363  363    請先登入  
C0301.25  PVC管 4"*7.0t     180  397  577  577    請先登入  
C0301.26  PVC紅泥管 11/2"*3.6t     52  100  152  152    請先登入  
C0301.27  PVC紅泥管 2"*4.1t     65  130  195  195    請先登入  
C0301.28  PVC紅泥管 3"*5.1t     149  190  339  339    請先登入  
C0301.29  PVC紅泥管 4"*6.6t     245  213  458  458    請先登入  
C0301.30  PVC橘色發泡管 11/2"*3.6t     48  100  148  148    請先登入  
C0301.31  PVC橘色發泡管 2"*4.1t     60  130  190  190    請先登入  
C0301.32  PVC橘色發泡管 3"*5.4t     117  190  307  307    請先登入  
C0301.33  PVC橘色發泡管 4"*6.6t     183  213  396  396    請先登入  
C0301.34  CD浪管4分   每卷50米  13    13  13    請先登入  
C0301.35  CD浪管6分   每卷50米  19    19  19    請先登入  
C0301.36  CD浪管1"   每卷30米  30    30  30    請先登入  
C0301.37  CD浪管1-1/4"   每卷30米  77    77  77    請先登入  
C0301.38  CD浪管1-1/2"   每卷30米  91    91  91    請先登入  
C0301.39  CD浪管2"   每卷30米  117    117  117    請先登入  
C0301.40  PE浪管3分   每卷100米        請先登入  
C0301.41  PE浪管4分   每卷100米        請先登入  
C0301.42  PE浪管6分   每卷100米        請先登入  
C0301.43  PE浪管1"   每卷50米        請先登入  
C0301.44  PE浪管1-1/4"   每卷50米        請先登入  
C0301.45  PE浪管1-1/2"   每卷50米        請先登入  
C0301.46  PE浪管2"   每卷50米        請先登入  
C0301.47  耐燃PF浪管4分   每卷50米  25    25  25    請先登入  
C0301.48  耐燃PF浪管6分   每卷50米  43    43  43    請先登入  
C0301.49  耐燃PF浪管1"   每卷30米  58    58  58    請先登入  
C0301.50  耐燃PF浪管1-1/4"   每卷30米  92    92  92    請先登入  
C0301.51  耐燃PF浪管1-1/2"   每卷30米  120    120  120    請先登入  
C0301.52  耐燃PF浪管2"   每卷30米  158    158  158    請先登入  
C0301.53  EMT管 E19-1/2"   每支3.66米  17  93  110  110    請先登入  
C0301.54  EMT管 E25-3/4"   每支3.66米  24  115  139  139    請先登入  
C0301.55  EMT管 E31-1"   每支3.66米  35  130  165  165    請先登入  
C0301.56  EMT管 E39- 1-1/4"   每支3.66米  43  180  223  223    請先登入  
C0301.57  EMT管 E51-1-1/2"   每支3.66米  59  238  297  297    請先登入  
C0301.58  EMT管 E63-2"   每支3.66米  84  315  399  399    請先登入  
C0301.59  EMT管 E75- 2-1/2"   每支3.66米  114  350  464  464    請先登入  
C0301.60  ST被覆壓接明管 1/2"*6.0mm     90  75  165  165    請先登入  
C0301.61  ST被覆壓接明管 3/4"*6.0mm     134  98  232  232    請先登入  
C0301.62  ST被覆壓接明管 1"*6.0mm     170  128  298  298    請先登入  
C0301.63  ST被覆壓接明管 11/4"*7.0mm     314  165  479  479    請先登入  
C0301.64  ST被覆壓接明管 11/2"*8.0mm     394  215  609  609    請先登入  
C0301.65  ST被覆壓接明管 2"*9.0mm     464  278  742  742    請先登入  
C0301.66  ST被覆壓接暗管 1/2"*2.6mm     48  73  121  121    請先登入  
C0301.67  ST被覆壓接暗管 3/4"*3.3mm     78  95  173  173    請先登入  
C0301.68  ST被覆壓接暗管 1"*4.5mm     114  123  237  237    請先登入  
C0301.69  ST被覆壓接暗管 11/4"*7.0mm     168  160  328  328    請先登入  
C0301.70  ST被覆壓接暗管 11/2"*8.0mm     210  208  418  418    請先登入  
C0301.71  ST被覆壓接暗管 2"*9.0mm     252  27  279  279    請先登入  
C0301.72  ST被覆壓接冷水管 1/2"*0.8mm     46  73  119  119    請先登入  
C0301.73  ST壓接冷水管 3/4"*0.8mm     76  95  171  171    請先登入  
C0301.74  ST壓接冷水管 1"*0.8mm     101  123  224  224    請先登入  
C0301.75  ST壓接冷水管 11/4"*0.8mm     164  160  324  324    請先登入  
C0301.76  ST壓接冷水管 11/2"*0.8mm     206  208  414  414    請先登入  
C0301.77  ST壓接冷水管 2"*0.8mm     340  27  367  367    請先登入  
C0301.78  2"鍍鋅鐵管6445-符合CNS     米        請先登入  
C0301.79  11/2"鍍鋅鐵管6445-符合CNS     米        請先登入  
C0301.80  11/4"鍍鋅鐵管6445-符合CNS     米        請先登入  
C0301.81  1"鍍鋅鐵管6445-符合CNS     米        請先登入  
C0301.82  3/4"鍍鋅鐵管6445-符合CNS     米        請先登入  
C0301.83  1/2"鍍鋅鐵管6445-符合CNS     米        請先登入